Alphabetical Order
Bahr, Christine • Reinigung, Gebäude Hofstallstraße
Baum, Christian • Pforte Bibrastraße •
Baumann, Birgit • Vorzimmer der Kanzlerin •
Benkert, August • Pforte Hofstallstraße (WiSe) / Offiziant (SoSe) •
Böhnel, Elke • Immatrikulation, Exmatrikulation, Rückmeldungen, Zulassungen, Eignungsprüfungen •
Bräuer, Dirk • Auslandsangelegenheiten (Stipendien, Austausch Lehrkräfte), Organisation Lehrbetrieb (Lehrbeauftragte, Klassenlisten etc.) •
Busch, Rosemarie • Vorzimmer der Vizepräsidenten •
Struktur der Verwaltung
| Raum | Telefon | ||
| +49(0)931-32187- | |||
| Hochschulleitung | |||
| Präsident | Herr Prof. Erb | H 010 | -2200 |
| Vorzimmer | Frau Semmel | H 011 | -2201 |
| Referentin | Frau Erche | H 032 | -2202 |
| Vizepräsident | Herr Prof. Klemeyer | H 035 | -2210 |
| Aufbaustudium (Zulass., Beurlaub., Verläng.) Stipendien, Auslandsangelegenheiten, Orchester |
|||
| Vizepräsident | Herr Prof. Dr. Münch | H 033 | -2220 |
| Grund- u. Hauptstudium (Beurlaubung, Verlängerung), Prüfungen, FPOs, Studienpläne, IT-Entwicklung | |||
| Vorzimmer der Vizepräsidenten | Frau Kraus Frau Busch (i.V.) |
H 034 | -2211 |
| Kanzlerin | Frau Dr. Stumpf-Wirths | H 211 | -2300 |
| Vorzimmer | Frau Baumann | H 210 | -2301 |
| Abteilung 1 Personal, Haushalt, Liegenschaften und Organisation | |||
| Leitung | Herr Ulsamer | H 208 | -2310 |
| Org. Lehrbetrieb (Lehrauftr., Klassenlisten, etc.) | Herr Bräuer | H U034 | -2315 |
| Haushaltsvollzug | Herr Michalowicz | H 213 | -2311 |
| Personalangelegenheiten (Arbeitnehmer) | Frau Jahnel | H 210 | -2302 |
| Studienbeiträge, Personalangelegenheiten (Beamte) | Frau Hümmer | H 213 | -2325 |
| Abteilung 2 Studienangelegenheiten | |||
| Leitung | Herr Müller | H 013 | -2320 |
| Immatrikulation, Exmatrikulation, Rückmeldungen, Zulassung, Eignungsprüfungen |
Frau Böhnel Frau Greifzu Frau Scherpf |
H 014 | -2322 -2327 -2323 |
| Prüfungen | Frau Singer Frau Scherpf |
H 012 H 013 |
-2330 -2323 |
| Abteilung 3 Auslandsangelegenheiten | |||
| Leitung | Herr Bräuer | H U034 | -2315 |
| Internationale Beziehungen für Studierende: Austausch, Betreuung, Stipendien | Frau Moll | H 112 | -2316 |
| Abteilung 4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Leitung | Herr Prof. Dr. Münch | H 033 | |
| Grafik / Layout | Frau Erche | H 032 | -2231 |
| Pressearbeit / Veranstaltungsmanagement | Frau Petermann Frau Ungerer-Brams |
H U036 H U035 |
-2241 -2240 |
| Web-Betreuung / Raumkoordination | Herr Scheller | H U036 | -2242 |
| Abteilung 5 Haustechnik | |||
| Herr Horling Herr Mitnacht |
H U012 | -2100 -2101 |
|
| IT-Bereich | |||
| Herr Först | H U033 | -2130 | |
| Herr Henning (Auszubildender) ab 15.09.2010 |
H U033 | -2131 | |
| Bologna-Koordinatoren | Prof. Dr. Clausen | B 119 | -3554 |
| Frau Jäger | H 213 | -2326 | |
| Koordination Orchester/Ensembles | Frau Schmitt | H 116 |
Building Hofstallstrasse
Hofstallstrasse 6–8
D-97070 Wuerzburg
(Postal address)
Phone +49 (0) 931 / 32187-0
Fax +49 (0) 931 / 32187–2800
pfortehfm-wuerzburgde
| Bahr, Christine | Reinigung, Gebäude Hofstallstraße | ||
| Baumann, Birgit | Vorzimmer der Kanzlerin | ||
| Phone: -2301 | Fax: -2830 | H 210 | |
| Benkert, August | Pforte Hofstallstraße (WiSe) / Offiziant (SoSe) | ||
| Phone: -2108 | Fax: -2800 | H Pforte/H U017 | |
| Bräuer, Dirk | Auslandsangelegenheiten (Stipendien, Austausch Lehrkräfte), Organisation Lehrbetrieb (Lehrbeauftragte, Klassenlisten etc.) | ||
| Phone: -2315 | Fax: -82315 | H U034 | |
| Busch, Rosemarie | Vorzimmer der Vizepräsidenten | ||
| Phone: -2211 | Fax: -2800 | H 034 | |
| Böhnel, Elke | Immatrikulation, Exmatrikulation, Rückmeldungen, Zulassungen, Eignungsprüfungen | ||
| Phone: -2322 | Fax: -82322 | H 014 | |
| Erb, Helmut Prof. | Präsident | ||
| H 010 | |||
| Erche, Julia | Hochschulreferentin / Grafische Gestaltungen | ||
| Phone: -2202 | Fax: -2820 | H 032 | |
| Först, Armin | IT-Betreuung | ||
| Phone: -2130 | Fax: -3800 | H U033 | |
| Gehrig, Alexander | Pforte Hofstallstraße (SoSe) / Offiziant (WiSe) | ||
| Phone: -2000 | Fax: -2800 | H U017/H Pforte | |
| Gersing, Adolf | |||
| Phone: -2324 | Fax: -2815 | H U035 | |
| Greifzu, Carmen | Immatrikulation, Exmatrikulation, Rückmeldungen, Zulassungen, Eignungsprüfungen, EDV-Betreuung | ||
| Phone: -2327 | H 014 | ||
| Hehl, Guido | Inventarisierung | ||
| Phone: -2312 | H U 039 | ||
| Henning, Marcel | Auszubildender zum Fachinformatiker ab 15. September 2010 | ||
| Phone: -2131 | H U 040 | ||
| Horling, Matthias | Haustechnik Hofstallstraße, Leitung Haustechnik | ||
| Phone: -2100 | Fax: -2801 | H U012 | |
| Hümmer, Verena | Studienbeiträge, Personalangelegenheiten (Beamte) | ||
| Phone: -2325 | Fax: -82325 | H 213 | |
| Jahnel, Simone | Personalangelegenheiten | ||
| Phone: -2302 | Fax: -2830 | H 211 | |
| Jäger, Charlotte | Bologna-Koordiatorin | ||
| Phone: -2326 | H 213 | ||
| Klemeyer, Hermann Prof. | Vizepräsident, Aufbaustudium (Zulassung, Beurlaubung, Verlängerung), Stipendien, Auslandsangelegenheiten, Orchester | ||
| Phone: -2210 | H 035 | ||
| Kraus, Erika | Vorzimmer der Vizepräsidenten | ||
| Phone: -2211 | Fax: -2800 | H 034 | |
| Michalowicz, Stefan | Haushaltsvollzug | ||
| Phone: -2311 | Fax: -2811 | H 213 | |
| Mitnacht, Helmut | Haustechnik Hofstallstraße | ||
| Phone: -2101 | Fax: -2801 | H U012 | |
| Moll, Barbara | Ansprechpartnerin im Auslandsamt für Studierende; Internationale Beziehungen für Studierende, Austausch, Betreuung, Stipendien | ||
| Phone: -2316 | H 112 | ||
| Müller, Volker | Leitung der Studenten- und Prüfungskanzlei | ||
| Phone: -2320 | Fax: -82320 | H 013 | |
| Münch, Thomas Prof. Dr. | Vizepräsident, Grund- und Hauptstudium (Beurlaubung, Verlängerung), Fachprüfungsordnungen, Prüfungen, Studienpläne, Pressearbeit | ||
| Phone: -2211 | H 033 | ||
| Olbrich, Burkard | Klavierbaumeister; Pflege der Tasteninstrumente; Bühnentechnik | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H 119a | |
| Petermann, Hilde | Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement | ||
| Phone: -2241 | Fax: -2800 | H U036 | |
| Rank, Walter | Pforte Hofstallstraße | ||
| Phone: -0 / 2000 | Fax: -2800 | H Pforte | |
| Rummel, Jürgen | Tonstudio, Vorsitzender Personalrat | ||
| Phone: -2110 | Fax: -2800 | H Tonstudio | |
| Röhner, Hans Jürgen | Haustechnik, Gebäude Hofstallstraße | ||
| Phone: -2100 | H U 012 | ||
| Scheller, Jürgen | Web-Betreuung / Raumkoordination | ||
| Phone: -2242 | Fax: -2800 | H U036 | |
| Scherpf, Christine | Studenten- und Prüfungskanzlei (EMP und Jazz) | ||
| Phone: -2323 | Fax: -82323 | H 013 | |
| Schmitt, Isabel | Orchesterbüro | ||
| Phone: -2231 | H 116 | ||
| Schulz, Claudia | Reinigung, Gebäude Hofstallstraße | ||
| HU 037 | |||
| Semmel, Maria | Vorzimmer Präsident | ||
| Phone: -2201 | Fax: -2820 | H 011 | |
| Singer, Ilse | Prüfungskanzlei (alle Prüfungen, außer EMP und Jazz) | ||
| Phone: -2330 | Fax: -2800 | H 012 | |
| Stumpf-Wirths, Eva Dr. | Kanzlerin | ||
| Phone: -2301 | Fax: -2830 | H 211 | |
| Ulsamer, Roland | Stellvertretender Kanzler, Leitung Personal, Haushalt, Liegenschaften und Organisation | ||
| Phone: -2310 | Fax: -2810 | H 208 | |
| Ungerer-Brams, Dagmar | Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungsmanagement | ||
| Phone: -2240 | Fax: -2800 | H U035 | |
Building Bibrastrasse
Ebracher Gasse 1
D-97070 Wuerzburg
Phone +49 (0) 931 / 32187-3000
Fax +49 (0) 931 / 32187-3800
pfortehfm-wuerzburgde
| Baum, Christian | Pforte Bibrastraße | ||
| Phone: -3000 | B Pforte | ||
| Clausen, Bernd Prof. Dr. | Musikpädagogik; Bologna-Koordinator | ||
| Phone: -3554 | B 117 | ||
| Gärtner, Katrin | Bibl.Obersekretärin | ||
| Phone: -3072 | Fax: -3800 | Bibliothek | |
| Hepp, Gerold | Pforte Bibrastraße | ||
| Phone: -3000 | Fax: -3800 | B Pforte | |
| Herold, Andreas | Beleuchtungsmeister | ||
| Phone: -3035 | Fax: -3800 | B U 05 | |
| Hetzer, Christine | VAe (vormittags) | ||
| Phone: -3071 | Fax: -3800 | Bibliothek | |
| Konrad, Barbara | Dipl.Bibl. (FH), Leitung | ||
| Phone: -3070 | Fax: -3800 | Bibliothek | |
| Olbrich, Burkard | Klavierbaumeister; Pflege der Tasteninstrumente; Bühnentechnik | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H 119a | |
| Scheller, Jürgen | Pforte Bibrastraße | ||
| Phone: -3000 | Fax: -3800 | B Pforte | |
| Schreck, Thomas | Haustechnik Bibrastraße und Gebäude am Residenzplatz | ||
| Phone: -3100 | B U 05 | ||
| Schwab, Bernd | Bühnentechnik | ||
| Phone: -3035 | Fax: -3800 | B U 05 | |
| Wolz, Reinhard | Bühnenmeister | ||
| Phone: -3035 | Fax: -3800 | B U 05 | |
Building at the Residenzplatz
Hofstrasse 13
D-97070 Wuerzburg
Phone +49 (0) 931 / 32187-0
Fax +49 (0) 931 / 32187–2800
pforte@hfm-wuerzburg.de
| Olbrich, Burkard | Klavierbaumeister; Pflege der Tasteninstrumente; Bühnentechnik | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H 119a | |
| Schmitz, Jürgen | Haustechnik, Gebäude am Residenzplatz | ||
| Phone: -4100 | Fax: -4800 | R E02 | |
| Schreck, Thomas | Haustechnik Bibrastraße und Gebäude am Residenzplatz | ||
| Phone: -3100 | B U 05 | ||






